Kumite judges and referees
Nr | Name | Club | Category | Valid |
---|---|---|---|---|
1. | Igor Geraštšenko | Taifu | EurKF Ref A WKF Ref A | 29.10.2020 29.10.2020 |
2. | Yury Lakhtikov | Budo | EurKF Ref A WKF Ref A | 01.02.2021 29.10.2020 |
3. | Dmitri Lahtikov | EKF | EurKF Ref A | 01.02.2021 |
4. | Konstantin Iljenko | Edu-Do | WKF Judge B EurKF Ref B | 01.02.2022 |
5. | Tiina Pajuste | Nüke | WKF Judge B EurKF Judge A | 01.02.2021 |
6. | Andrei Majakov | Iman | EurKF Judge B | spring 2022 |
7. | Vadim Iuriev | Taifu | Nordic | spring 2021 |
8. | Viktor Somov | Budo | Nordic | spring 2021 |
9. | Maksim Iljenko | Edu-do | Nordic | spring 2020 |
10. | Sergei Vladõstsenko | Iman | Nordic | spring 2020 |
11. | Viktor Teplõhh | Budo | Nordic | spring 2020 |
12. | Vladimir Domoškevitš | Edu-do | Nordic | spring 2020 |
13. | Vladimir Somov | Budo | Nordic | spring 2020 |
14. | Dmitri Teplõhh | Budo | Nordic | spring 2016 |
15. | Igor Lirisman | Budo | A | new exam |
16. | Andrei Trufanov | JS Karate-Do | A | new exam |
17. | Maksim Lapteiko | JS Karate-Do | A | new exam |
18. | Pavel Gusev | JS Karate-Do | A | new exam |
19. | Dmitri Smirnov | Edu-Do | B | new exam |
20. | Juri Tidikas | BudoArt | B | new exam |
21. | Margit Kaur | Corpore | B | new exam |
22. | Sergei Berezin | Budo | C | new exam |
23. | Vladislav Kirillov | Edu-Do | C | new exam |
Kata judges and referees
Nr | Name | Club | Category | Valid |
---|---|---|---|---|
1 | Tiina Pajuste | Nüke | WKF Judge B | 2.01.2021 |
2 | Vadim Iurjev | Taifu | Eur Judge B | February 2021 |
3 | Andrei Majakov | Iman | Nordic | spring 2020 |
4 | Maksim Iljenko | Edu-Do | Nordic | spring 2020 |
5 | Sergei Vladõtchenko | Iman | Nordic | spring 2020 |
6 | Viktor Somov | Budo | Nordic | spring 2020 |
7 | Viktor Teplõhh | Budo | Nordic | spring 2020 |
8 | Vladimir Domashkevich | Edu-Do | Nordic | spring 2020 |
9 | Vladimir Somov | Budo | Nordic | spring 2020 |
10 | Konstantin Iljenko | Edu-Do | Nordic | February 2020 |
11 | Dmitri Tepõhh | Budo | Nordic | spring 2016 |
Secretary
Nr | Name | Club | Category | Valid |
---|---|---|---|---|
1 | Riho Küüts | Corpore | A | 2020, II pa |
2 | Aleksandra Sokk | Budo | A | 2020, I pa |
3 | Andrey Mironchuk | Taifu | A | 2020, I pa |
4 | Anete Mets | IVL | A | 2020, I pa |
5 | Anna Sirak | EKF | A | 2020, I pa |
6 | Izabel Ioshpa | Iman | A | 2020, I pa |
7 | Kristina Hlõstova | Edu-Do | A | 2020, I pa |
8 | Ksenija Vladõtšenko | Iman | A | 2020, I pa |
9 | Mati Kooskora | EKF | A | 2020, I pa |
10 | Rando Sirak | EKF | A | 2020, I pa |
11 | Siim Oliver Sillat | IVL | A | 2020, I pa |
12 | Veiko Mäekivi | IVL | A | 2020, I pa |
13 | Yuliya Basikhina | Taifu | A | 2020, I pa |
14 | Anna Sokk | Budo | A | 2019, I pa |
15 | Mariann Männistu | Falco | A | 2019, I pa |
16 | Helena Tarum | IVL | A | 2018, I pa |
17 | Reet Arusoo | EKF | A | 2018, I pa |
18 | Anita Juckum | Corpore | B | 2020, II pa |
19 | Mirjam Sirak | EKF | B | 2020, II pa |
20 | Sofja Leesment | EKF | B | 2020, II pa |
21 | Marilin Pajumägi | Edu-Do | B | 2019, I pa |
22 | Margit Kaur | Corpore | B | 2018, I pa |
23 | Carolyna Zaplatina | IVL | C | 2020, I pa |
24 | Eva Viilol | IVL | C | 2020, I pa |
25 | Kristin Antoi | IVL | C | 2020, I pa |
26 | Veiko Sumre | IVL | C | 2020, I pa |
27 | Anne Oja | EKF | C | 2020, I pa |