Kohtunike koolitus 28.02.2025 kell 18.30 -21.00 Kalevi Spordihallis Juhenkentali 12
Atesteeritud kumite kohtunikud
Nimi | Klubi | Kategooria | Kehtivus | |
1. | Igor Geraštšenko | Taifu | EurKF Ref A | |
WKF Ref A | ||||
2. | Yury Lakhtikov | Budo | EurKF Ref A | |
WKF Ref A | ||||
3. | Dmitri Lahtikov | EKF | EurKF Ref A | 31.12.2028 |
4. | Konstantin Iljenko | Edu-Do | EurKF Ref A | 31.12.2028 |
WKF Judge B | 31.12.2026 | |||
5. | Tiina Pajuste | Nüke | EurKF Judge A | 16.06.2026 |
WKF Judge A | 31.12.2028 | |||
6. | Andrei Majakov | Iman | EurKF Judge A | 19.08.2025 |
7. | Vadim Aljunin | Taifu | WKF Judge B | 15.11.2025 |
8. | Viktor Somov | Budo | Nordic | kevad |
9. | Maksim Iljenko | Edu-do | Nordic | kevad |
10. | Sergei Vladõstsenko | Iman | Nordic | kevad |
11. | Viktor Teplõhh | Budo | Nordic | kevad |
12. | Vladimir Domoškevitš | Edu-do | EurKF | kevad 2027 |
13. | Vladimir Somov | Budo | Nordic | kevad |
14. | Dmitri Teplõhh | Budo | Nordic | kevad |
15. | Artur Küla | JS Karate-Do | A | kevad 2027 |
16. | Denis Zarudniy | Edu–Do | A | kevad 2027 |
17. | Siim Pari | Falco | B | kevad 2027 |
18. | Margus-Martin London- Kalinin | Falco | B | kevad 2027 |
19. | Karel Salupuu | IVL | C | kevad 2027 |
20. | Kamilla Burmeister | Edu-Do | C | kevad 2027 |
21. | Nikita Ivanov | Ikeda | C | kevad 2027 |
22. | Rinat Shumitsky | JS Karate-Do | C | kevad 2027 |
23. | Mihail Kustov | JS Karate-Do | C | kevad 2027 |
24. | Kirill Fomin | Budo | C | kevad 2027 |
25. | Kalman Steiner | Edu-Do | C | kevad 2027 |
26. | Timur Koyov | Edu-Do | C | kevad 2027 |
27. | Madis Sinimets | Budokan | C | kevad 2027 |
28 | Kajar Help | Budokan | C | kevad 2027 |
29. | Henri Paul | Nüke | C | kevad 2027 |
Atesteeritud kata kohtunikud :
Nimi | Klubi | Kategooria | Kehtivus | |
1 | Tiina Pajuste | Nüke | WKF Judge B | 31.12.2028 |
Eur Judge A | 31.12.2027 | |||
2 | Vadim Aljunin | Taifu | Eur Judge B | 31.12.2027 |
3 | Andrei Majakov | Iman | Nordic | |
4 | Maksim Iljenko | Edu-Do | Nordic | |
5 | Sergei Vladõtchenko | Iman | Nordic | |
6 | Viktor Somov | Budo | Nordic | |
7 | Viktor Teplõhh | Budo | Nordic | |
8 | Vladimir Domashkevich | Edu-Do | Nordic | |
9 | Vladimir Somov | Budo | Nordic | |
10 | Konstantin Iljenko | Edu-Do | WKF Judge B EKF Judge B | 20.02.2026 16.06.2026 |
11 | Dmitri Tepõhh | Budo | Nordic |
Atesteeritud sekretärid (seisuga 27.01.2019):
Nimi | Klubi | KAT | KAT kehtib | |
1 | Riho Küüts | Corpore | A | |
2 | Aleksandra Sokk | Budo | A | |
3 | Andrey Mironchuk | Taifu | A | |
4 | Anete Mets | IVL | A | |
5 | Anna Sirak | EKF | A | |
6 | Izabel Ioshpa | Iman | A | |
7 | Kristina Hlõstova | Edu-Do | A | |
8 | Ksenija Vladõtšenko | Iman | A | |
9 | Mati Kooskora | EKF | A | |
10 | Rando Sirak | EKF | A | |
11 | Siim Oliver Sillat | IVL | A | |
12 | Veiko Mäekivi | IVL | A | |
13 | Yuliya Basikhina | Taifu | A | |
14 | Anna Sokk | Budo | A | |
15 | Mariann Männistu | Falco | A | |
16 | Helena Tarum | IVL | A | |
17 | Reet Arusoo | EKF | A | |
18 | Anita Juckum | Corpore | B | |
19 | Mirjam Sirak | EKF | B | |
20 | Sofja Leesment | EKF | B | |
21 | Marilin Pajumägi | Edu-Do | B | |
22 | Margit Kaur | Corpore | B | |
23 | Carolyna Zaplatina | IVL | C | |
24 | Eva Viilol | IVL | C | |
25 | Kristin Antoi | IVL | C | |
26 | Veiko Sumre | IVL | C | |
27 | Anne Oja | EKF | C |