| ANNION | LISETTE[1] | KUMITE CADET U16 FEMALE -54KG 2.koht | 30 | 3-1, 6-3.0-3 | |
| AUDSE | RAGNAR[2] | KUMITE JUNIOR MALE -76 KG 1.koht | 30 | 3-1 ,0-0,6-4,0-0 | |
| BOLOTSKIHH | SAVELI[1] | KUMITE CADET U16 MALE +70KG 2.koht | 30 | 4-0, 1-0, 0-3 | |
| BYKOV | ROLAN | KUMITE CADET U16 MALE -57KG 5.koht | 30 | 1-3 | |
| DROZD | EGOR | KUMITE CADET U16 MALE +70KG 5.koht | 30 | 4-3,0-1.0-0 | |
| ILVES | ROBERT_HANNES[1] | KATA CADET MALE 9.koht | 30 | 18.74 | |
| JONUKS | OTT[2] | KUMITE CADET U16 MALE -63KG | 30 | 0-3 | |
| KOPOLOV | VADIM[2] | KUMITE JUNIOR MALE -61 KG | 30 | ei võistelnud | |
| LETT | ANNALIISA[2] | KUMITE JUNIOR FEMALE + 59 KG 5.kohy | 30 | 0-0,2-1,1-5, 0-7 | |
| LIRISMAN | LI[2] | KUMITE SENIOR 18+ FEMALE -55KG | 30 | ei võistelnud | |
| MASTEROV | KARIN[2] | KUMITE CADET U16 FEMALE +54KG 2.koht | 30 | 2-0, 2-1.0-1 | |
| MAZUR | ALESJA[3] | KATA JUNIOR FEMALE 5.koht | 30 | 21.0 | |
| METS | MIHKEL[4] | KUMITE SENIOR 18+ MALE -84KG 5.koht | 30 | 1-0,0-0,0-5 | |
| NELLIS | HANS_MARTTI[2] | KUMITE SENIOR 18+ MALE -75KG | 30 | ei võistlenud | |
| NIINE | IVAR[1] | KUMITE JUNIOR MALE + 76 KG 5.koht | 30 | 0-5, 0-5 | |
| OBRAZTSOVA | ELIZAVETA | KUMITE SENIOR 18+ FEMALE +68KG 3.koht | 30 | 0-7,3-2 | |
| OJALA | TAN_MARKUS[2] | KUMITE SENIOR 18+ MALE -67KG | 30 | 3-6 | |
| PLESKATSJOV | ANDREI[1] | KUMITE CADET U16 MALE -70KG 3.koht | 30 | 0-1, 2-0 | |
| ROMANJUK | LEON[1] | KUMITE JUNIOR MALE -76 KG | 30 | 0-8 | |
| SMIRNOV | ANDREI[1] | KUMITE CADET U16 MALE -70KG 3.koht | 30 | 4-2, 1-4 | |
| SOON | ROMEK[1] | KUMITE JUNIOR MALE -68 KG | 30 | 0-1 | |
| TASA | SANDRA-MERYS[1] | KUMITE SENIOR 18+ FEMALE -61KG | 30 | Ei võistelnud | |
| TEINLUM | MIKK[1] | KUMITE CADET U16 MALE -63KG 2.koht | 30 | 5-0,4-0,0-1 | |
| TIMAK | TAAGO[1] | KUMITE CADET U16 MALE -52KG 2.koht | 30 | 3-0,0-0,0-1 | |
Total entries: 24 Total entry fee: 720 EUR. Ei võistelnud Kopõlov, Lirisman, Nellis,Tasa